매일 아침 바쁜 등교 시간!
학생들이 조금 더 빠르고
편안하게 등교할 수 있도록 돕는
학생통학 순환버스 운행을 안내하남!
위례·감일지구 원거리 통학 학생들의
이동 편의를 위해 3개 노선 운행을 시작했습니다.
더욱 편리해진 등하굣길 노선과
배차 정보를 아래 내용에서 확인해 보세요!
하남시 한정면허 학생통학 순환버스 운영 안내
운행 일시 : 2026년 3월 3일(화)부터
이용 대상 : 학생 통학 지원 버스로 중·고등학생만 이용 가능
이용 요금 : 경기도 시내버스 청소년 요금 1,160원(교통카드 기준)
운행 노선 안내
① 통학1 노선 (북위례 ~ 위례중·고)
| 등교시 | 하교시 | |||||||
| 정류장 | 로제비앙 | 위례숲초교 | 호반써밋 | 위례중고 | 위례중고 | 로제비앙 | 위례숲초교 | 호반써밋 |
| 번호 | ID:28582 | ID:28584 | ID:28586 | ID:28497 | ID:28497 | ID:28582 | ID:28584 | ID:28586 |
| 1회 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
| 2회 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 3회 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
| 4회 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 5회 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 6회 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
운영시간 : 07:15 ~ 17:35
차량 2대 순환으로 총 12회 운행 (등교 6회, 하교 6회)
시범사업으로 버스 운행시간은 교통환경 및 이용자 수요에 따라 변경될 수 있음
② 통학2노선 (감일지구 ~ 위례중·고 ~ 위례지구 ~ 감일고)
| 등교 | 감일지구 → 위례고 | 위례지구 → 감일고 | ||||||||
| 정류장 | 제일 풍경채 | 감일고 | 감일중 | 감일 교차로 | 위례고 | 위례고 | 위례호반 | 위례숲 초교 | 로제비앙 | 감일고 |
| ID | 28026 | 28408 | 28055 | 28190 | 28497 | 28370 | 28578 | 28580 | 28581 | 정문 |
| 1회 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
| 하교 | 감일지구 → 위례고 | 위례지구 → 감일고 | ||||||||
| 정류장 | 감일고 | 로제비앙 | 위례숲 초교 | 위례호반 | 위례고 | 위례고 | 감일 교차로 | 감일중 | 감일고 | 제일 풍경채 |
| ID | 정문 | 28582 | 28584 | 28586 | 28371 | 28371 | 28189 | 28057 | 28406 | 28456 |
| 1회 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 2회 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
운영시간 : 07:40 ~ 17:30
차량 1대 운영으로 총 3회 운행(등교1회, 하교2회)
시범사업으로 버스 운행시간은 교통환경 및 이용자 수요에 따라 변경될 수 있음
③ 통학 3노선 감일지구 ~ 하남고 ~ 경영·애니고~남한고
| 등교 | 감일지구 → 남한고 | ||||||
| 정류장 | 감일교차로(B1) | 감일중(B2) | 10단지(B3) | 마크베르(B4) | 하남고(B5) | 경영고(B6) | 남한고(B7) |
| ID | 28189 | 28057 | 28569 | 28454 | 28299 | 28128 | 28072 |
| 1회 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 8:10 |
| 2회 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:50 | 8:05 | 8:15 |
| 하교 | 남한고 → 감일지구 | ||||||
| 정류장 | 남한고(B7) | 경영고(B6) | 하남고(B5) | 마크베르(B4) | 10단지(B3) | 감일중(B2) | 감일교차로(B1) |
| ID | 정문 | 정문 | 정문 | 28455 | 28570 | 28055 | 28190 |
| 1회 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 |
| 2회 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:50 |
| 3회 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:50 |
| 4회 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 |
운영시간 : 07:10 ~ 18:20
차량2대 운영으로 총6회 운영(등교2회, 하교4회)
시범사업으로 버스 운행시간은 교통환경 및 이용자 수요에 따라 변경될 수 있음
문의전화
하남시 교통정책과 (031-790-5456)
본 저작물은 영리적 사용 불가, 내용 변경 불가하며 출처를 구체적으로 표시해야 합니다.